Garde-manger en caoutchouc carréDescription:
Les ailes en caoutchouc carré peuvent être prélevées, forées, chanfreinées et coupées à des longueurs spécifiques pour aider à l'application et à l'installation.
Les ailes en caoutchouc carré de 150 mm à 600 mm sont produites en utilisant la méthode d'extrusion et peuvent être fournies avec un alésage circulaire ou D.

Garde-manger en caoutchouc carréSpécification

| Spécification | A | B | C | D | ΦE | ΦF | G | H | Barre plate | Taille du boulon | Poids |
| SD100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 100-150 | 200-300 | 40×8 | M12 | 10.5 |
| SD150 | 150 | 150 | 70 | 65 | 40 | 20 | 100-150 | 200-400 | 60×10 | M16 | 24 |
| SD200 | 200 | 200 | 90 | 95 | 60 | 30 | 100-150 | 300-500 | 80×14 | M24 | 42 |
| SD250 | 250 | 250 | 120 | 120 | 65 | 33 | 100-200 | 300-500 | 90×14 | M27 | 65 |
| SD300 | 300 | 300 | 125 | 135 | 65 | 35 | 100-200 | 300-600 | 110×16 | M30 | 97 |
| SD350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 80 | 38 | 100-250 | 300-600 | 130×16 | M33 | 124 |
| SD400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 80 | 40 | 100-250 | 300-600 | 150×18 | M36 | 162 |
| SD500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 95 | 46 | 100-250 | 400-600 | 180×20 | M42 | 252 |

| Spécification | A | B | 中C | 中D | E | F | G | G | Barre plate | Taille du boulon | Poids |
| SC100 | 100 | 100 | 30 | 20 | 25 | 10 | 100-150 | 200-300 | 50×6 | M12 | 12.1 |
| SC150 | 150 | 150 | 65 | 27 | 30 | 12 | 100-150 | 200-400 | 60×8 | M16 | 24.9 |
| SC200 | 200 | 200 | 75 | 30 | 35 | 15 | 100-150 | 300-500 | 80×10 | M24 | 46.3 |
| SC250 | 250 | 250 | 100 | 33 | 45 | 20 | 100-200 | 300-500 | 100×12 | M27 | 71 |
| SC300 | 300 | 300 | 125 | 36 | 55 | 25 | 100-200 | 300-600 | 110×12 | M30 | 101 |
| SC350 | 350 | 350 | 150 | 40 | 65 | 25 | 100-250 | 300-600 | 120×12 | M30 | 136 |
| SC400 | 400 | 400 | 200 | 45 | 75 | 30 | 100-250 | 300-600 | 130×16 | M36 | 167 |
| SC500 | 500 | 500 | 250 | 50 | 95 | 30 | 100-250 | 400-600 | 130×20 | M42 | 261 |
Garde-manger en caoutchouc carréFonctionnalité:
1 Absorption d'énergie élevée et force de réaction raisonnable.
2 Le Fender est applicable à toutes sortes de quais, de quais et de navires.
3 bonnes performances pendant la réprimande angulaire.

étiquette à chaud: Fender en caoutchouc carré, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix, Coût du commentaire de l'airbag, gestion des airbags, attente des ailes pneumatiques, garde-boue du catamaran, navire marin lançant la rentabilité, garde-manger sphérique



